当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算及三公经费
索 引 号 | ND00113-0505-2019-00256 | 文号 | 无 |
发布机构 | 宁德市人力资源和社会保障局 | 生成日期 | 2019-12-31 |
标题 | 2018年度宁德市城乡居民社会养老保险管理中心部门整体支出绩效自评表 | ||
内容概述 | 2018年度宁德市城乡居民社会养老保险管理中心部门整体支出绩效自评表 | ||
有效性 | 有效 |
索 引 号 | ND00113-0505-2019-00256 | ||
文号 | 无 | ||
发布机构 | 宁德市人力资源和社会保障局 | ||
生成日期 | 2019-12-31 | ||
标题 | 2018年度宁德市城乡居民社会养老保险管理中心部门整体支出绩效自评表 | ||
内容概述 | 2018年度宁德市城乡居民社会养老保险管理中心部门整体支出绩效自评表 | ||
有效性 | 有效 |
部门整体支出绩效自评表
( 2018年度)
部门(单位)名称 | 宁德市城乡居民社会养老保险管理中心 | 部门预算编码 | 306003 | |||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 (万元) |
预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | ||||||
年初部门预算安排金额 ① |
历年结余结转 ② |
年中调整金额③ |
小计 ④ = ①+② +③ |
年度拨付金额 ⑤ |
支出实现率(%) ⑥=⑤/④ |
本年度结余金额 ⑦=④-⑤ |
资金结余率 (%) ⑧=⑦/④ |
|||
财政资金小计 | 106.03 | 0.83 | 0 | 106.86 | 102.3 | 95.73 | 4.56 | 4.27 | ||
①中央及省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
②市级财政资金 | 106.03 | 0.83 | 0 | 106.86 | 102.3 | 95.73 | 4.56 | 4.27 | ||
③县(市、区)财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
①…… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 106.03 | 0.83 | 0 | 106.86 | 102.3 | 95.73 | 4.56 | 4.27 | ||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
目标1:通过创新缴费方式和开展宣传活动等组织已参保群众按时缴费和动员未参保群众积极参保;目标2:保障城乡居民保养老金按时足额发放;目标3:保障按时足额代发高龄津贴;目标4:保证在职人员工资福利等按时合规发放,为在职人员按时足额缴纳“五险一金”;目标5:保证本单位退休人员正常开展退休活动,丰富其退休生活。 | 目标1:新增线上缴费方式并积极宣传,居民保参保人数较上年增加;目标2:居民保养老金按时足额发放;目标3:高龄津贴按时足额发放;目标4:在职人员工资福利等按时合规发放,“五险一金”均按规定缴纳;目标5:退休人员退休活动正常开展,退休生活丰富多彩。 | |||||||||
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 | ||
产出 指标 (60分) |
数量 指标 |
指标1:居民保宣传活动次数 | 年度工作计划中为参保扩面采取的必要的方式,以设点、入户等形式进行,宣传活动次数3次(含)以上得满分,少一次扣1分,扣完为止。上年数3次。 | 3次 | 4次 | 5 | 5 | |||
指标2:高龄津贴代发人数 | 根据《宁德市人民政府办公室关于实行老年人高龄津贴的通知》(宁政办〔2015〕129号),为80-99岁老人发放的高龄津贴,代发人数6.5万人(含)以上得满分,少3%扣1分,扣完为止。上年代发6.8万人。 | 6.5万人 | 6.9万人 | 5 | 5 | |||||
指标3:居民保参保人数 | 全市参加城乡居民养老保险的人数,参保人数115万人(含)以上得满分,少5%扣1分,扣完为止。上年参保人员127万人。 | 125万人 | 130万人 | 5 | 5 | |||||
指标4:发放在职人员工资总额 | 单位为员工发放的基本工资和津贴补贴总额,发放工资总额35.15万元(含)以上得满分,少1万扣1分,扣完为止。上年度发放35.15万元。 | 35.15万元 | 36.11万元 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 指标1:高龄津贴代发累计金额 | 为80-99岁老人发放的高龄津贴总额,发放4500万元(含)以上得满分,少1%扣1分,扣完为止。上年发放4740万元。 | 4500万元 | 4867万元 | 10 | 10 | ||||
指标2:城乡居民保养老金发放率 | 实际领取养老金人员/应发放养老金人员,发放率大于等于98%得满分,少5%扣1分,扣完为止。上年数值98.53%。 | 98% | 98.85% | 10 | 10 | |||||
指标3:居民保续保缴费率 | 历年参加居民保并缴费的人员本年度缴费情况,居民保续保缴费率大于等于90%得满分,否则不得分。上年数94.65%。 | 90% | 93.18% | 10 | 10 | |||||
指标4:在职人员年度考核优秀率 | 年度优秀嘉奖人员/在职人员数,大于(含)16%得满分,小于16%不得分。上年数16%。 | 16% | 16% | 10 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:鼓励更多的居民参加居民养老保险 | 居民保参保人数较上年增加,效果一般扣5分,无效果完全不得分。上年效果较好。 | 鼓励更多的居民参加居民养老保险,提高居民养老水平 | 参加居民养老保险人数略增,增幅不大,居民养老水平提高 | 10 | 5 | |||
生态效益指标 | 指标1:居民参保环境改善 | ①通过健全政策、提升保障水平等措施,②构建一个居民积极参保续保的政策环境。一项不符合扣4分,未产生次效益此项完全不得分。上年效果一般。 | 通过健全政策、提升保障水平、缴费方式创新等措施,构建一个居民积极参保续保的政策环境 | 基础养老金待遇标准提高,缴费方式创新使用微信支付宝,居民积极参保续保的环境较好 | 10 | 6 | ||||
指标2:退休人员退休生活水平提高 | 退休人员人均养老金较上年增加。增幅大于5%(含)得满分,每少1%扣2分,扣完为止。上年退休人员人均养老金增加403.36元,增幅11.32%。 | 退休人员退休生活水平提高 | 退休人员退休生活多样,退休金水平提高4% | 10 | 8 | |||||
满意度指标(10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:参保人员满意率 | 通过问卷调查等方式了解参保人员对居民保的满意程度,大于90%的得满分,每少1个百分点扣2分,扣完为止。上年数95%。 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
自评得分等次 | 良好 |
注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。
扫一扫在手机打开当前页