关于宁德市2019年度市级机关公开遴选公务员笔试成绩合格线和面试资格复核的通知

发布时间: 2019-12-31 16:10 来源:宁德市人社局
加大字体 缩小字体 收藏 打印

 各位考生:

宁德市2019年度市级机关公开遴选公务员现已完成笔试阅卷工作。根据《宁德市2019年度市级机关公开遴选公务员工作实施方案》,经研究决定本次遴选笔试科目成绩合格线为60分,初定2020111日举行统一面试。现将进入面试资格复核人员名单(在笔试成绩合格基础上按每个职位录用计划的3倍,从高分到低分依次确定,详见附件1)予以公布,并将有关事项通知如下:

1.进入面试资格复核的考生,请及时与招录机关联系确认,最迟于202017日前,携带下列材料的原件和复印件到招录机关进行面试资格复核:

⑴准考证、身份证、学历学位证书及招考职位要求的相关证明材料。

⑵学历学位认证材料:考生须提供在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)上的查询结果;有学位要求的还须提供在中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)上的查询结果。以辅修专业报考的,还须提供以下材料:①全日制主修专业的毕业证书、学位证书;②辅修专业的学历证书、学位证书;③主修专业信息在学信网、主修专业对应的学位在学位网上的查询结果;④辅修专业信息在学信网、辅修专业对应的学位在学位网上的查询结果。

⑶考生填写《宁德市市级机关公开遴选公务员报名推荐表》(下称《报名推荐表》),按照《表格填写说明及要求》如实规范填写,并按干部管理权限将《报名推荐表》提交任免机关审核盖章,县、乡报考者须由所在县(市、区)委组织部审核盖章。

2.进入面试的考生因故自行放弃面试的,由考生本人直接在身份证复印件上书写放弃声明,须注明个人基本情况、报考岗位及成绩排名、放弃原因等信息,落款必须本人签字并加盖手印。

3.因取消或放弃面试资格造成进入面试人员未达到规定比例的,经批准后,可在报考该职位且成绩达到笔试合格线的报考者中,由高分到低分依次递补进入面试人员。面试递补的截止时间为18日上午12:00

4.面试时间初定111上午,具体场次安排、报到时间地点注意事项等信息,将于110日前在宁德市人社局网http://rsj.ningde.gov.cn)公布。请进入面试资格复核的考生及时关注、查询有关信息,注意保持通讯畅通,个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招录机关(具体联系方式详见招考职位条件表),或与市委组织部公务员二科联系确认(电话:0593-2870935,传真:0593-2883919)。

 

附件:1.宁德市2019年度市级机关公开遴选公务员进入面试资格复核考生名单

2.宁德市市级机关公开遴选公务员报名推荐表

 

 

中共宁德市委组织部     

20191231     

附件1            
宁德市2019年度市级机关公开遴选公务员
进入面试资格复核考生名单
单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 总分 排名
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010818 77.10  1
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010923 76.40  2
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010117 74.50  3
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198010208 76.90  1
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198011014 76.40  2
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198010612 73.50  3
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010306 75.30  1
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010517 74.70  2
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010218 74.10  3
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1301 1 20198010122 73.30  1
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 20198011117 73.10  1
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 20198010120 68.10  2
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 20198010609 66.50  3
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010107 74.30  1
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010205 73.30  2
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010615 72.70  3
中共宁德市委党校 办公室或行政处室
四级主任科员
1402 1 20198010725 75.20  1
中共宁德市委党校 办公室或行政处室
四级主任科员
1402 1 20198011104 74.40  2
中共宁德市委党校 办公室或行政处室
四级主任科员
1402 1 20198010401 73.70  3
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010322 75.10  1
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010225 74.50  2
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010219 72.20  3
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198010115 74.90  1
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198011120 72.00  2
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198010310 71.70  3
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010719 75.30  1
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010820 71.70  2
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010514 69.70  3
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198011019 76.20  1
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198010501 74.90  2
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198011105 72.90  3
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1701 1 20198010711 72.70  1
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1701 1 20198010413 64.00  2
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010903 73.10  1
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010621 69.00  2
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010317 68.90  3
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010603 73.70  1
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010619 73.40  2
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010922 72.40  3
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010303 73.70  1
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010921 66.00  2
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010324 62.00  3
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198010605 71.50  1
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198010518 71.10  2
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198011006 71.00  3
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010707 77.90  1
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010907 75.30  2
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010801 75.30  2
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010302 71.80  1
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010806 71.40  2
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010203 68.50  3

附件下载: