宁德市2019年度市级机关遴选公务员综合成绩汇总表

发布时间: 2020-01-12 22:10 来源:宁德市人社局
加大字体 缩小字体 收藏 打印
组别 单位名称 职位名称

岗位

代码

招考人数 姓名 准考证号

笔试

成绩

笔试排名 抽签号 面试成绩 综合成绩 综合排名 备注

宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 江璐 20198010905 73.40  4 16 80.68 154.08  1  
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 孙雅燕 20198010822 73.00  6 15 81.04 154.04  2  
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 黄凯丰 20198010101 73.40  4 11 79.78 153.18  3  
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 陈森 20198010306 75.30  1 8 82.76 158.06  1  
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 韦艳宇 20198010517 74.70  2 10 83.18 157.88  2  
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 郑露茜 20198010218 74.10  3 3 80.26 154.36  3  
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 陈秋枫 20198010922 72.40  3 9 80.28 152.68  1  
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 程琼 20198010619 73.40  2 13 77.94 151.34  2  
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 薛秋贵 20198010603 73.70  1 12 76.96 150.66  3  
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 郑聘珠 20198010303 73.70  1 1 79.12 152.82  1  
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 林斌 20198010921 66.00  2   面试弃权
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 吴振月 20198010309 70.70  4 6 80.5 151.20  1  
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 林燕玲 20198010605 71.50  1 5 79.5 151.00  2  
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 许孙月 20198010204 70.00  5 4 75.38 145.38  3  
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 李秋玲 20198010707 77.90  1 14 81.62 159.52  1  
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 吴灿洋 20198010907 75.30  2 2 79.98 155.28  2  
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 李周龙 20198010801 75.30  2 7 77.74 153.04  3  

宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1301 1 黄春然 20198010122 73.30  1 9 78.8 152.10  1  
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 吴少波 20198011117 73.10  1 10 83.76 156.86  1  
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 姚惠敏 20198010120 68.10  2 16 76.3 144.40  2  
宁德市医疗保障局 业务科室一级科员 1302 1 谢再城 20198010609 66.50  3 4 75.24 141.74  3  
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 缪烨芳 20198010107 74.30  1 8 80.66 154.96  1  
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 吴国强 20198010615 72.70  3 2 80.48 153.18  2  
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 林琳 20198010205 73.30  2 12 76.96 150.26  3  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室四级主任科员 1402 1 刘晓婕 20198010725 75.20  1 1 83.06 158.26  1  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室四级主任科员 1402 1 姚文清 20198010516 73.60  4 3 78.72 152.32  2  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室四级主任科员 1402 1 张善宁 20198011104 74.40  2 14 77.04 151.44  3  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 刘晓洁 20198010322 75.10  1 15 83.56 158.66  1  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 章佳仪 20198010225 74.50  2 11 79.9 154.40  2  
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 杨辉 20198010219 72.20  3 7 74.52 146.72  3  
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 刘欣欣 20198010806 71.40  2 13 80.52 151.92  1  
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 林玉莺 20198010302 71.80  1 5 79.9 151.70  2  
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 钟慧越 20198010203 68.50  3 6 76.88 145.38  3  

宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 陈延文 20198010818 77.10  1 10 79.54  156.64  1  
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 叶倩岚 20198010216 73.70  4 12 82.10  155.80  2  
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 叶文斌 20198010923 76.40  2 7 74.62  151.02  3  
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 蔡柳宾 20198010115 74.90  1 3 85.34  160.24  1  
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 陈倩玉 20198011120 72.00  2 13 79.44  151.44  2  
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 康爱香 20198010310 71.70  3 14 78.26  149.96  3  
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 凌瑜营 20198010719 75.30  1 2 80.42  155.72  1  
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 曾郑光 20198010514 69.70  3 16 79.18  148.88  2  
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 孔文谦 20198010820 71.70  2 15 75.30  147.00  3  
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 黄世梁 20198011019 76.20  1 5 80.60  156.80  1  
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 李治 20198010501 74.90  2 6 78.52  153.42  2  
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 戴武 20198011105 72.90  3 9 76.86  149.76  3  
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1701 1 陈白羽 20198010413 64.00  2 8 80.10  144.10  1  
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 刘盛章 20198010903 73.10  1 11 78.96  152.06  1  
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 陈文辉 20198010317 68.90  3 4 77.34  146.24  2  
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 肖先聪 20198010621 69.00  2 1 76.30  145.30  3  
附件下载: