宁德市2020年考试录用公务员面试成绩(9月12日上午)

发布时间: 2020-09-13 15:19 来源:宁德市人社局
加大字体 缩小字体 收藏 打印
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 考生姓名 准考证号
折算后
笔试成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 肖文龙 918600101011663 70.35  82.60  152.95  1
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 李左锋 918600101012175 69.60  82.00  151.60  2
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 叶树平 918600101010103 70.20  79.06  149.26  3
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 阮美玲 918600102011834 76.35  82.40  158.75  1
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 林德琴 918600102010482 75.30  80.02  155.32  2
86001 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 王平华 918600102012017 76.95  77.80  154.75  3
86003 中共宁德市蕉城区委组织部 01 办公室一级科员 1 余小芳 918600301010742 77.30  82.60  159.90  1
86003 中共宁德市蕉城区委组织部 01 办公室一级科员 1 冯思楠 918600301010375 75.85  80.80  156.65  2
86003 中共宁德市蕉城区委组织部 01 办公室一级科员 1 范思婕 918600301010857 75.55  81.10  156.65  3
86014 中共宁德市蕉城区委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 周维 918601401010180 79.65  79.90  159.55  1
86014 中共宁德市蕉城区委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 何宇欣 918601401012162 76.60  82.20  158.80  2
86014 中共宁德市蕉城区委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 吴鼎生 918601401010849 75.65  78.40  154.05  3
86021 中共宁德市蕉城区委巡察工作领导小组办公室 01 综合二股一级科员 1 蔡雪薇 718602101011407 78.75  81.70  160.45  1
86021 中共宁德市蕉城区委巡察工作领导小组办公室 01 综合二股一级科员 1 黄建锋 918602101011207 76.00  78.80  154.80  2
86021 中共宁德市蕉城区委巡察工作领导小组办公室 01 综合二股一级科员 1 郭秀云 118602101015018 76.45  75.46  151.91  3
86058 宁德市蕉城区工业和信息化局 01 办公室一级科员 1 吴宏炜 918605801031899 82.70  83.30  166.00  1
86058 宁德市蕉城区工业和信息化局 01 办公室一级科员 1 黄统浩 118605801033616 78.85  80.66  159.51  2
86058 宁德市蕉城区工业和信息化局 01 办公室一级科员 1 陈琪汉 918605801030522 73.95  76.26  150.21  3
86064 宁德市蕉城区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 林贵芳 918606401031247 72.00  81.10  153.10  1
86064 宁德市蕉城区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 江昕雨 918606401033005 72.40  77.70  150.10  2
86064 宁德市蕉城区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 张雨 918606401030888 71.20  缺考 --- ---
86064 宁德市蕉城区人力资源和社会保障局 02 行政审批股一级科员 1 赵予楠 918606402030754 72.00  79.90  151.90  1
86064 宁德市蕉城区人力资源和社会保障局 02 行政审批股一级科员 1 林东铖 918606402031250 69.45  69.40  138.85  2
86071 宁德市蕉城区商务局 01 外经与外贸股一级科员 1 王舒洁 418607101230554 77.60  84.06  161.66  1
86071 宁德市蕉城区商务局 01 外经与外贸股一级科员 1 王燕 918607101030064 77.45  82.70  160.15  2
86071 宁德市蕉城区商务局 01 外经与外贸股一级科员 1 袁思瑾 418607101235625 77.45  77.36  154.81  3
86075 宁德市蕉城区应急管理局 01 办公室一级科员 1 吴国伟 918607501031666 77.80  80.30  158.10  1
86075 宁德市蕉城区应急管理局 01 办公室一级科员 1 杨李玉 918607501031418 75.50  79.90  155.40  2
86075 宁德市蕉城区应急管理局 01 办公室一级科员 1 陈舒婷 118607501034869 74.35  74.54  148.89  3
86088 宁德市蕉城区人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 林露 918608801032729 76.25  84.02  160.27  1
86088 宁德市蕉城区人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 阮麓玮 918608801030164 74.15  82.32  156.47  2
86088 宁德市蕉城区人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 付婉卿 918608801030334 70.90  80.72  151.62  3
86092 宁德市蕉城区城市管理局 01 办公室一级科员 1 周晓雪 918609201030029 78.50  88.22  166.72  1
86092 宁德市蕉城区城市管理局 01 办公室一级科员 1 朱丽华 918609201031161 77.00  81.42  158.42  2
86092 宁德市蕉城区城市管理局 01 办公室一级科员 1 周芳 918609201033201 76.20  80.62  156.82  3
86092 宁德市蕉城区城市管理局 02 综合管理股一级科员 1 雷佳丽 918609202030260 76.65  83.14  159.79  1
86092 宁德市蕉城区城市管理局 02 综合管理股一级科员 1 陈权 918609202031742 77.55  81.22  158.77  2
86092 宁德市蕉城区城市管理局 02 综合管理股一级科员 1 刘让雪 918609202030274 76.00  78.72  154.72  3
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 关晓芳 938613001011215 79.90  84.40  164.30  1
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 孙绍训 938613001010412 82.20  79.18  161.38  2
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 吴怡慧 938613001013908 80.30  80.96  161.26  3
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 吴农谦 938613001011867 82.00  79.20  161.20  4
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 谌绍晨 938613001011836 80.05  77.90  157.95  5
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 01 霍童镇、洋中镇党政办一级科员 2 陈一荣 938613001010224 79.70  76.16  155.86  6
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 陈志亮 958613002010293 75.30  83.86  159.16  1
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 余灵 958613002010160 77.90  79.36  157.26  2
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 蔡锦辉 358613002010029 77.70  77.12  154.82  3
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 郑家源 958613002010294 74.90  78.72  153.62  4
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 刘凯文 958613002010247 75.20  78.10  153.30  5
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 02 飞鸾镇、洪口乡人武专干 2 赖晨光 958613002010032 74.90  76.84  151.74  6
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 余文静 938613003010969 77.15  83.50  160.65  1
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 苏博夫 938613003012124 80.00  79.96  159.96  2
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 张羽 938613003012713 77.65  78.94  156.59  3
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 许志林 938613003011708 76.80  79.40  156.20  4
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 巫烨文 938613003013292 75.90  79.30  155.20  5
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 03 赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 2 胡志伟 938613003014012 74.85  73.92  148.77  6
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 黄孝辉 938613004010903 77.20  81.88  159.08  1
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 李静煊 938613004011963 77.40  80.40  157.80  2
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 陈燕 938613004012624 74.60  83.00  157.60  3
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 练姗杉 938613004012981 75.85  80.96  156.81  4
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 彭琳婧 938613004011243 73.00  83.54  156.54  5
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 王杨颖 938613004010259 72.95  81.10  154.05  6
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 陈雪彬 938613004014191 74.20  77.70  151.90  7
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 林君晨 938613004011403 71.20  79.96  151.16  8
86130 宁德市蕉城区乡镇党委 04 洋中镇、赤溪镇、虎贝镇党政办一级科员 3 陈晓滢 938613004011309 71.40  79.74  151.14  9
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 瞿秋华 938613101013753 83.35  79.72  163.07  1
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 陈立锴 938613101010151 81.70  81.08  162.78  2
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 01 党政办一级科员 1 林钧 938613101010379 81.95  78.42  160.37  3
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 02 人武专干 1 黄丽莹 958613102010118 74.30  81.20  155.50  1
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 02 人武专干 1 陈智超 958613102010209 66.70  78.50  145.20  2
86131 中共宁德市蕉城区委蕉北街道工作委员会 02 人武专干 1 林逢春 958613102010296 69.60  缺考 --- ---
86142 中共宁德市蕉城区石后乡委员会 01 社会事务办一级科员 1 严火荣 938614201011201 82.25  82.14  164.39  1
86142 中共宁德市蕉城区石后乡委员会 01 社会事务办一级科员 1 林瑜 938614201013156 80.30  79.86  160.16  2
86142 中共宁德市蕉城区石后乡委员会 01 社会事务办一级科员 1 李敏 938614201010561 77.85  78.42  156.27  3
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 胡燕风 118700101017539 75.60  80.20  155.80  1
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 洪雪珍 918700101011606 73.30  82.44  155.74  2
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 林梅芳 118700101014744 73.15  74.56  147.71  3
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 黄宏 218700102010499 77.55  77.78  155.33  1
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 汪益枝 918700102011462 73.05  76.78  149.83  2
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 林彬 118700102010182 68.55  60.08  128.63  3
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 1 陈文丝 918700103010548 74.55  83.46  158.01  1
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 1 杨雪 918700103011877 75.45  81.42  156.87  2
87001 中国共产党古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 1 曾珠凤 918700103010436 72.30  72.30  144.60  3
87002 中共古田县委办公室 01 综合股一级科员 1 叶朝旭 418700201014084 76.85  79.00  155.85  1
87002 中共古田县委办公室 01 综合股一级科员 1 占志伟 918700201010921 72.55  76.60  149.15  2
87002 中共古田县委办公室 01 综合股一级科员 1 林铭锟 418700201013678 70.85  74.80  145.65  3
87002 中共古田县委办公室 02 综合股一级科员 1 肖春 918700202011205 73.45  78.50  151.95  1
87002 中共古田县委办公室 02 综合股一级科员 1 林姗 118700202015032 71.35  76.80  148.15  2
87002 中共古田县委办公室 02 综合股一级科员 1 肖迎晨 118700202014982 70.45  77.60  148.05  3
87002 中共古田县委办公室 03 信息股一级科员 1 张福杨 118700203010608 74.60  79.00  153.60  1
87002 中共古田县委办公室 03 信息股一级科员 1 雷玉丽 918700203011549 70.20  76.80  147.00  2
87002 中共古田县委办公室 03 信息股一级科员 1 叶国赋 118700203015196 71.35  74.80  146.15  3
87002 中共古田县委办公室 04 法规文电股一级科员 1 陈宽淑 918700204011563 67.25  75.80  143.05  1
87002 中共古田县委办公室 04 法规文电股一级科员 1 翁晓清 918700204010706 67.80  74.70  142.50  2
87002 中共古田县委办公室 04 法规文电股一级科员 1 胡素容 918700204012057 69.45  72.10  141.55  3
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 洪燕森 318700205013911 78.30  78.10  156.40  1
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 王自强 118700205018965 74.75  81.22  155.97  2
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 陈巍 918700205011211 74.20  80.60  154.80  3
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 吴晟晔 918700205011106 74.50  75.80  150.30  4
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 张彦楠 118700205010443 74.00  75.50  149.50  5
87002 中共古田县委办公室 05 通信技术股一级科员 2 陈光炜 118700205011653 73.85  69.80  143.65  6
87003 中共古田县委宣传部 01 秘书股一级科员 1 陈胜烨 118700301015474 76.10  79.10  155.20  1
87003 中共古田县委宣传部 01 秘书股一级科员 1 郑晗 118700301010393 76.90  75.30  152.20  2
87003 中共古田县委宣传部 01 秘书股一级科员 1 陈明磊 118700301015711 75.30  74.06  149.36  3
87003 中共古田县委宣传部 02 理论股一级科员 1 周丽斌 918700302012048 73.45  85.30  158.75  1
87003 中共古田县委宣传部 02 理论股一级科员 1 包丽琛 118700302019177 73.75  84.52  158.27  2
87003 中共古田县委宣传部 02 理论股一级科员 1 叶美钗 918700302011968 75.65  79.30  154.95  3
87003 中共古田县委宣传部 03 宣传股一级科员 1 谢晓薇 918700303012186 74.20  84.82  159.02  1
87003 中共古田县委宣传部 03 宣传股一级科员 1 许璧莹 118700303015635 72.80  78.46  151.26  2
87003 中共古田县委宣传部 03 宣传股一级科员 1 涂玉霞 618700303011190 71.80  缺考 --- ---
87006 中共古田县委政法委员会 01 执法监督股一级科员 1 李善根 918700601010264 76.60  78.20  154.80  1
87006 中共古田县委政法委员会 01 执法监督股一级科员 1 黄宇宏 118700601012526 70.70  78.90  149.60  2
87006 中共古田县委政法委员会 01 执法监督股一级科员 1 朱彩云 118700601017232 69.90  71.90  141.80  3
87014 中共古田县委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 蔡锦榕 918701401011083 75.60  82.48  158.08  1
87014 中共古田县委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 戴梦鋆 118701401013346 72.85  79.62  152.47  2
87014 中共古田县委机构编制委员会办公室 01 综合股一级科员 1 庄锦华 118701401014349 74.10  75.96  150.06  3
87020 中共古田县委县直机关工作委员会 01 组织股一级科员 1 林源鑫 918702001012061 73.70  79.58  153.28  1
87020 中共古田县委县直机关工作委员会 01 组织股一级科员 1 陈淑琼 118702001017386 73.25  79.10  152.35  2
87020 中共古田县委县直机关工作委员会 01 组织股一级科员 1 张巧云 318702001010477 73.00  79.04  152.04  3
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 彭涵灵 118704301050856 76.65  81.90  158.55  1
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 王晓英 118704301053664 76.10  80.74  156.84  2
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 张悦 118704301055136 75.45  80.84  156.29  3
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 谢丽清 918704301050791 75.55  79.46  155.01  4
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 陈丽君 418704301053539 75.25  78.66  153.91  5
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 陈楠 918704301052232 75.30  78.52  153.82  6
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 杨碧梅 218704301050990 74.25  79.54  153.79  7
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 翁桦艳 918704301050716 72.90  76.40  149.30  8
87043 古田县人民法院 01 法官助理 3 陈凤梅 918704301050828 71.80  74.98  146.78  9
87043 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 游锦玲 418704302055750 74.65  82.94  157.59  1
87043 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 郑文娜 118704302056543 72.80  83.90  156.70  2
87043 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 钟雯 118704302055079 73.10  80.14  153.24  3
87043 古田县人民法院 03 综合办公室一级科员 1 康柏松 318704303051169 75.20  80.36  155.56  1
87043 古田县人民法院 03 综合办公室一级科员 1 杨艳华 218704303051191 74.40  79.24  153.64  2
87043 古田县人民法院 03 综合办公室一级科员 1 黄鸿鑫 918704303050289 73.35  76.76  150.11  3
87054 古田县人民政府办公室 01 文电股一级科员 1 蓝宇鑫 918705401030592 69.60  84.74  154.34  1
87054 古田县人民政府办公室 01 文电股一级科员 1 江先发 118705401033518 69.15  83.76  152.91  2
87054 古田县人民政府办公室 01 文电股一级科员 1 姚振圻 318705401035888 71.00  80.56  151.56  3
87054 古田县人民政府办公室 02 文电股一级科员 1 钟晨瑶 118705402039443 75.05  82.60  157.65  1
87054 古田县人民政府办公室 02 文电股一级科员 1 张田凤 118705402230636 72.55  84.22  156.77  2
87054 古田县人民政府办公室 02 文电股一级科员 1 李三妹 118705402035611 69.60  75.10  144.70  3
87055 古田县发展和改革局 01 科技和数字经济股一级科员 1 王枝童 918705501031126 78.15  81.40  159.55  1
87055 古田县发展和改革局 01 科技和数字经济股一级科员 1 朱诚伟 118705501036979 74.05  81.32  155.37  2
87055 古田县发展和改革局 01 科技和数字经济股一级科员 1 赖祺湦 918705501032899 76.45  78.64  155.09  3
87058 古田县工业和信息化局 01 中小企业股一级科员 1 陈梓阳 918705801032090 75.20  80.12  155.32  1
87058 古田县工业和信息化局 01 中小企业股一级科员 1 雷宁 118705801234358 75.25  78.02  153.27  2
87058 古田县工业和信息化局 01 中小企业股一级科员 1 林晓露 118705801234648 74.00  78.76  152.76  3
87060 古田县公安局 01 刑侦大队警务技术员(法医职位) 1 刘晓杰 458706001100302 75.60  74.00  149.60  1
87060 古田县公安局 01 刑侦大队警务技术员(法医职位) 1 林烁 458706001100636 78.20  缺考 --- ---
87060 古田县公安局 01 刑侦大队警务技术员(法医职位) 1 刘犇 158706001100772 75.20  缺考 --- ---
87060 古田县公安局 02 指挥中心(办公室)一级警员 1 张舒颖 928706002100094 66.17  84.00  150.17  1
87060 古田县公安局 02 指挥中心(办公室)一级警员 1 郑泽松 928706002100048 62.57  85.70  148.27  2
87060 古田县公安局 02 指挥中心(办公室)一级警员 1 张鹏飞 428706002100453 66.47  72.80  139.27  3
87060 古田县公安局 03 刑侦大队一级警员 1 曾信涵 168706003102111 74.01  82.00  156.01  1
87060 古田县公安局 03 刑侦大队一级警员 1 许文树 968706003100406 69.34  79.80  149.14  2
87060 古田县公安局 03 刑侦大队一级警员 1 李张鸿 968706003100190 67.87  78.60  146.47  3
87060 古田县公安局 04 鹤塘派出所一级警员 1 周婷 168706004100154 73.89  83.60  157.49  1
87060 古田县公安局 04 鹤塘派出所一级警员 1 林善强 168706004100413 70.81  81.70  152.51  2
87060 古田县公安局 04 鹤塘派出所一级警员 1 许伟敏 968706004100066 71.43  77.20  148.63  3
87060 古田县公安局 05 黄田森林派出所一级警员 1 吴杨思 728706005100053 68.73  82.80  151.53  1
87060 古田县公安局 05 黄田森林派出所一级警员 1 许杨开 928706005100131 64.78  81.30  146.08  2
87060 古田县公安局 05 黄田森林派出所一级警员 1 胡方玉 128706005100003 61.98  74.10  136.08  3
87062 古田县司法局 01 水口司法所一级科员 1 黄晓榕 918706201031020 74.30  80.70  155.00  1
87062 古田县司法局 01 水口司法所一级科员 1 陈金丹 918706201032699 72.25  80.60  152.85  2
87062 古田县司法局 01 水口司法所一级科员 1 黄永顺 118706201038393 71.15  80.50  151.65  3
87063 古田县财政局 01 预算股一级科员 1 魏欣 958706301030532 74.70  80.40  155.10  1
87063 古田县财政局 01 预算股一级科员 1 陈扬尘 958706301030298 75.90  75.22  151.12  2
87063 古田县财政局 01 预算股一级科员 1 高强 258706301030030 74.70  73.24  147.94  3
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 余晨楠 118706302032590 75.75  83.84  159.59  1
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 江桂婷 918706302031452 75.05  80.90  155.95  2
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 郑淑琳 918706302033068 73.15  80.22  153.37  3
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 翁志敏 418706302232884 72.65  78.22  150.87  4
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 兰小珍 118706302039967 72.10  76.54  148.64  5
87063 古田县财政局 02 办公室一级科员 2 张雅清 918706302030359 72.05  75.84  147.89  6
87065 古田县自然资源局 01 办公室一级科员 1 胡晨曦 118706501037445 69.60  81.80  151.40  1
87065 古田县自然资源局 01 办公室一级科员 1 姚枢怡 118706501032776 67.10  81.10  148.20  2
87065 古田县自然资源局 01 办公室一级科员 1 李城城 118706501236781 65.25  76.90  142.15  3
87067 古田县住房和城乡建设局 01 城乡建设股一级科员 1 余凯宁 918706701032334 78.25  79.22  157.47  1
87067 古田县住房和城乡建设局 01 城乡建设股一级科员 1 饶舜驰 418706701039076 74.70  77.20  151.90  2
87067 古田县住房和城乡建设局 01 城乡建设股一级科员 1 潘志森 318706701034190 73.80  73.70  147.50  3
87068 古田县交通运输局 01 办公室一级科员 1 缪丽婷 118706801237952 73.85  78.30  152.15  1
87068 古田县交通运输局 01 办公室一级科员 1 刘婉璐 918706801032346 73.60  78.26  151.86  2
87068 古田县交通运输局 01 办公室一级科员 1 潘柳琴 118706801034589 75.10  70.00  145.10  3
87073 古田县卫生健康局 02 规划信息与财务股一级科员 1 刘凤 918707302033062 73.00  82.32  155.32  1
87073 古田县卫生健康局 02 规划信息与财务股一级科员 1 陆靖伊 118707302230432 70.80  81.78  152.58  2
87073 古田县卫生健康局 02 规划信息与财务股一级科员 1 胡蓝曦 318707302034931 71.50  80.82  152.32  3
87073 古田县卫生健康局 03 人事与宣传科教股一级科员 1 程如薇 118707303032498 69.00  79.36  148.36  1
87073 古田县卫生健康局 03 人事与宣传科教股一级科员 1 阮鑫 918707303032927 69.30  78.84  148.14  2
87075 古田县应急管理局 01 办公室一级科员 1 陈妍 118707501230695 70.75  81.42  152.17  1
87075 古田县应急管理局 01 办公室一级科员 1 兰苾璇 118707501232053 72.55  78.94  151.49  2
87075 古田县应急管理局 01 办公室一级科员 1 叶维竹 118707501232413 69.10  76.96  146.06  3
87075 古田县应急管理局 02 防汛防火股一级科员 1 胡舒友 458707502030389 74.50  79.40  153.90  1
87075 古田县应急管理局 02 防汛防火股一级科员 1 黄军杰 858707502030059 76.70  73.76  150.46  2
87075 古田县应急管理局 02 防汛防火股一级科员 1 刘威 958707502030282 72.80  76.16  148.96  3
87075 古田县应急管理局 03 危险化学品安全监督管理股一级科员 1 林志毅 158707503030003 77.50  78.88  156.38  1
87075 古田县应急管理局 03 危险化学品安全监督管理股一级科员 1 朱育圣 958707503030524 76.70  79.56  156.26  2
87075 古田县应急管理局 03 危险化学品安全监督管理股一级科员 1 许小峰 458707503030269 76.30  75.40  151.70  3
87075 古田县应急管理局 04 防汛防火股一级科员 1 罗建鑫 158707504030031 72.50  79.46  151.96  1
87075 古田县应急管理局 04 防汛防火股一级科员 1 范宏烨 958707504030523 70.50  79.34  149.84  2
87075 古田县应急管理局 04 防汛防火股一级科员 1 王文江 158707504030363 65.90  76.26  142.16  3
87075 古田县应急管理局 05 矿山和地质灾害救援股一级科员 1 滕祖隆 158707505031004 79.10  83.54  162.64  1
87075 古田县应急管理局 05 矿山和地质灾害救援股一级科员 1 邱凌凯 158707505031454 77.70  80.92  158.62  2
87075 古田县应急管理局 05 矿山和地质灾害救援股一级科员 1 王成枢 158707505031263 75.90  79.26  155.16  3
87075 古田县应急管理局 06 办公室一级科员 1 林青云 918707506033047 73.15  83.90  157.05  1
87075 古田县应急管理局 06 办公室一级科员 1 谢晓晴 118707506039703 73.60  82.70  156.30  2
87075 古田县应急管理局 06 办公室一级科员 1 陈小燚 918707506032475 73.95  79.80  153.75  3
87076 古田县审计局 01 固定资产投资与农业农村审计股一级科员 1 汤绩涛 918707601031649 74.05  78.44  152.49  1
87076 古田县审计局 01 固定资产投资与农业农村审计股一级科员 1 吴田炎 118707601233197 73.55  72.38  145.93  2
87076 古田县审计局 01 固定资产投资与农业农村审计股一级科员 1 张辉 118707601233706 73.15  缺考 --- ---
87076 古田县审计局 02 财政金融与经贸审计股一级科员 1 刘琳艳 118707602035515 73.95  84.02  157.97  1
87076 古田县审计局 02 财政金融与经贸审计股一级科员 1 林慧 918707602031763 73.65  81.28  154.93  2
87076 古田县审计局 02 财政金融与经贸审计股一级科员 1 陈臻 118707602039011 74.35  78.60  152.95  3
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 魏鑫 118708101231096 69.95  82.18  152.13  1
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 林晓锋 118708101039847 70.60  78.64  149.24  2
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 蓝华标 918708101031945 68.75  78.42  147.17  3
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 谢芊芊 918708101031708 65.90  81.12  147.02  4
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 陈菲 918708101032377 65.30  75.04  140.34  5
87081 古田县市场监督管理局 01 凤都市场监督管理所一级科员 2 王玮 918708101032657 64.70  73.26  137.96  6
87081 古田县市场监督管理局 02 平湖市场监督管理所一级科员 1 陈幼玲 118708102230772 68.00  79.52  147.52  1
87081 古田县市场监督管理局 02 平湖市场监督管理所一级科员 1 梁航 118708102235885 69.95  75.16  145.11  2
87081 古田县市场监督管理局 02 平湖市场监督管理所一级科员 1 林涛涛 818708102030145 65.35  77.44  142.79  3
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 陈容容 918708103031762 71.80  79.58  151.38  1
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 张雯静 718708103031750 71.30  77.56  148.86  2
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 黄翠丹 918708103032479 70.80  77.70  148.50  3
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 黄佳怡 918708103031749 71.20  76.68  147.88  4
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 李大镇 118708103232425 68.35  71.50  139.85  5
87081 古田县市场监督管理局 03 大桥市场监督管理所一级科员 2 李以超 618708103031696 66.50  68.82  135.32  6
87081 古田县市场监督管理局 04 杉洋市场监督管理所一级科员 1 罗鹏程 718708104031541 72.40  82.42  154.82  1
87081 古田县市场监督管理局 04 杉洋市场监督管理所一级科员 1 张强 118708104036170 72.05  76.40  148.45  2
87081 古田县市场监督管理局 04 杉洋市场监督管理所一级科员 1 邓慧娟 418708104230013 72.00  75.98  147.98  3
87081 古田县市场监督管理局 05 大甲市场监督管理所一级科员 1 黄贵月 918708105030768 71.75  82.14  153.89  1
87081 古田县市场监督管理局 05 大甲市场监督管理所一级科员 1 刘津辰 918708105033242 71.60  77.30  148.90  2
87081 古田县市场监督管理局 05 大甲市场监督管理所一级科员 1 林芳霞 318708105035787 73.65  74.14  147.79  3
87081 古田县市场监督管理局 06 大甲市场监督管理所一级科员 1 林菲斌 318708106034488 75.40  82.30  157.70  1
87081 古田县市场监督管理局 06 大甲市场监督管理所一级科员 1 兰伟 918708106031277 74.65  79.92  154.57  2
87081 古田县市场监督管理局 06 大甲市场监督管理所一级科员 1 陈苏鹊 918708106031447 74.25  78.48  152.73  3
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 王欣悦 118708107237655 72.10  81.86  153.96  1
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 徐伊静 118708107230878 72.20  80.30  152.50  2
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 江诗敏 918708107031124 71.75  78.88  150.63  3
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 王莹颖 918708107032193 70.60  79.12  149.72  4
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 叶晨伟 118708107236611 71.30  75.58  146.88  5
87081 古田县市场监督管理局 07 办公室一级科员 2 彭积森 918708107030028 71.95  73.92  145.87  6
87088 古田县人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 郑君贞 218708801030504 74.35  82.06  156.41  1
87088 古田县人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 陈秀萍 918708801031796 72.95  81.00  153.95  2
