宁德市2020年考试录用公务员面试成绩(9月12日下午)

发布时间: 2020-09-13 15:27 来源:宁德市人社局
加大字体 缩小字体 收藏 打印
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 考生姓名 准考证号
折算后
笔试成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 陈韦维 138713001012189 78.55  79.76  158.31  1
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 余延婷 938713001012781 77.50  79.38  156.88  2
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 陈凌延 138713001015833 77.80  78.92  156.72  3
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 林良铸 738713001010648 77.55  78.20  155.75  4
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 戴莉莉 138713001016190 78.20  77.06  155.26  5
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 王月媛 938713001011514 73.55  80.64  154.19  6
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 张仕杰 938713001010836 77.65  75.06  152.71  7
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 陈晓宇 938713001011419 77.10  75.28  152.38  8
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 林蔬芳 938713001012368 75.55  75.60  151.15  9
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 余芷宁 938713001011530 74.45  75.54  149.99  10
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 兰倩倩 938713001012406 73.25  76.30  149.55  11
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 林余娜 938713001011754 74.10  75.42  149.52  12
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 包珊珊 938713001012630 72.45  76.28  148.73  13
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 周亮 138713001012933 74.20  74.48  148.68  14
87130 古田县乡镇党委 01 杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、泮洋乡、水口镇党政办一级科员 5 张希春 138713001016431 74.15  36.20  110.35  15
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 林颖颖 138713002015816 75.70  80.66  156.36  1
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 谢东 138713002015606 75.45  80.32  155.77  2
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 丁珑 938713002013187 74.45  78.36  152.81  3
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 丁海滨 938713002014281 74.95  77.40  152.35  4
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 兰文娟 938713002014319 76.20  75.66  151.86  5
87130 古田县乡镇党委 02 凤都镇、黄田镇党政办一级科员 2 魏凡 938713002012487 75.15  缺考 --- ---
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 林婷 138713003011904 81.90  79.02  160.92  1
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 陈薇 138713003015670 79.50  80.80  160.30  2
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 郑翔鹰 138713003013626 76.90  79.92  156.82  3
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 游环宇 138713003014607 77.55  77.46  155.01  4
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 王娇娇 138713003015470 77.05  77.84  154.89  5
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 阙梨梨 938713003014165 79.50  74.72  154.22  6
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 黄馨 938713003012331 77.45  74.96  152.41  7
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 叶艇龙 138713003016752 77.45  73.62  151.07  8
87130 古田县乡镇党委 03 吉巷乡、水口镇党政办一级科员 3 陈倩 938713003011536 77.65  72.50  150.15  9
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 邱部 138713004019500 76.30  82.40  158.70  1
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 梁超 638713004011820 73.40  78.92  152.32  2
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 何祺 138713004018225 77.30  74.88  152.18  3
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 兰烨淇 938713004012097 72.35  78.78  151.13  4
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 温冰鑫 938713004013949 72.65  77.28  149.93  5
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 陈晋玮 538713004012775 74.00  74.60  148.60  6
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 郑锦昆 138713004013504 73.60  74.34  147.94  7
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 李碧婷 238713004012894 78.05  68.50  146.55  8
87130 古田县乡镇党委 04 吉巷乡、大桥镇、水口镇党政办一级科员 3 李攀 938713004014327 72.00  74.20  146.20  9
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 陈杨芬 938713301014200 79.85  85.46  165.31  1
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 丁一婧 938713301011824 81.50  75.96  157.46  2
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 林铮 238713301010481 73.95  80.22  154.17  3
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 何超 138713301016733 75.35  76.84  152.19  4
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 陈言华 938713301012306 73.65  77.46  151.11  5
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 陈燕婷 938713301012006 69.40  80.30  149.70  6
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 朱琨辉 338713301015597 75.75  68.26  144.01  7
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 胡荣华 938713301011786 70.30  72.50  142.80  8
87133 中共古田县鹤塘镇委员会 01 党政办一级科员 3 饶茂林 138713301016779 66.10  76.24  142.34  9
87136 中共古田县卓洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 余玲玲 238713601012450 78.20  85.70  163.90  1
87136 中共古田县卓洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 周义桢 938713601010914 78.10  81.06  159.16  2
87136 中共古田县卓洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 陈津津 938713601012148 77.00  79.90  156.90  3
87136 中共古田县卓洋乡委员会 02 安全生产与环境保护办公室一级科员 1 黄锦彪 138713602013181 77.35  74.02  151.37  1
87136 中共古田县卓洋乡委员会 02 安全生产与环境保护办公室一级科员 1 陈长宝 938713602011554 76.95  74.04  150.99  2
87136 中共古田县卓洋乡委员会 02 安全生产与环境保护办公室一级科员 1 邱丽霞 438713602012720 78.40  缺考 --- ---
87138 中共古田县大桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 王晨航 138713801011483 75.30  79.30  154.60  1
87138 中共古田县大桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 叶森霖 438713801010393 68.00  79.86  147.86  2
87138 中共古田县大桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 兰珍华 138713801017665 67.75  74.90  142.65  3
87138 中共古田县大桥镇委员会 02 党政办一级科员 1 张晓晓 138713802017145 73.60  82.54  156.14  1
87138 中共古田县大桥镇委员会 02 党政办一级科员 1 官丽萍 938713802010631 73.10  77.24  150.34  2
87139 中共古田县泮洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 何江海 938713901011837 82.15  81.84  163.99  1
87139 中共古田县泮洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 廖诗晨 138713901015740 77.60  78.68  156.28  2
87139 中共古田县泮洋乡委员会 01 党政办一级科员 1 江先渭 138713901011197 77.30  75.44  152.74  3
87140 中共古田县平湖镇委员会 01 党政办一级科员 1 林甲栋 938714001010638 75.85  81.68  157.53  1
87140 中共古田县平湖镇委员会 01 党政办一级科员 1 苏林雅 138714001017614 71.00  81.64  152.64  2
87140 中共古田县平湖镇委员会 01 党政办一级科员 1 雷婧 138714001017334 70.95  78.20  149.15  3
87140 中共古田县平湖镇委员会 02 党政办一级科员 1 陈芝兰 138714002015908 75.95  86.98  162.93  1
87140 中共古田县平湖镇委员会 02 党政办一级科员 1 谢苏苏 938714002011189 77.05  83.24  160.29  2
87140 中共古田县平湖镇委员会 02 党政办一级科员 1 刘茜婷 938714002014214 75.55  77.70  153.25  3
87141 中共古田县凤埔乡委员会 01 人武专干 1 毛培培 158714101010051 70.90  89.44  160.34  1
87141 中共古田县凤埔乡委员会 01 人武专干 1 阙光辉 158714101010078 76.20  80.24  156.44  2
87141 中共古田县凤埔乡委员会 01 人武专干 1 陆丹 958714101010135 72.60  82.58  155.18  3
87141 中共古田县凤埔乡委员会 02 党政办一级科员 1 冯春波 138714102015972 78.45  85.42  163.87  1
87141 中共古田县凤埔乡委员会 02 党政办一级科员 1 江珊珊 938714102014163 77.55  86.10  163.65  2
87141 中共古田县凤埔乡委员会 02 党政办一级科员 1 邱锦锋 138714102010124 78.15  84.46  162.61  3
87142 中共古田县凤都镇委员会 01 党政办一级科员 1 吴华芳 138714201017476 79.80  81.06  160.86  1
87142 中共古田县凤都镇委员会 01 党政办一级科员 1 李宁 938714201012414 75.75  80.80  156.55  2
87142 中共古田县凤都镇委员会 01 党政办一级科员 1 魏悦 138714201017437 74.65  80.72  155.37  3
87144 中共古田县黄田镇委员会 01 党政办一级科员 1 刘国焱 938714401012442 75.55  80.30  155.85  1
87144 中共古田县黄田镇委员会 01 党政办一级科员 1 余芳 938714401013439 71.65  82.04  153.69  2
87144 中共古田县黄田镇委员会 01 党政办一级科员 1 周黎菲 138714401015708 69.85  83.44  153.29  3
88001 中共屏南县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 张潘淋 918800101010452 76.20  85.08  161.28  1
88001 中共屏南县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 郑翔宇 118800101014689 71.60  83.12  154.72  2
88001 中共屏南县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 谢松佳 918800101010224 75.50  75.92  151.42  3
88005 中共屏南县委统战部 01 办公室一级科员 1 周鹭良 918800501010492 74.75  79.42  154.17  1
88005 中共屏南县委统战部 01 办公室一级科员 1 江海欣 918800501011413 72.20  80.14  152.34  2
88005 中共屏南县委统战部 01 办公室一级科员 1 张智捷 118800501016311 74.25  75.98  150.23  3
88021 中共屏南县委巡察工作领导小组办公室 01 办公室一级科员 1 张清娥 918802101010571 72.50  86.64  159.14  1
88021 中共屏南县委巡察工作领导小组办公室 01 办公室一级科员 1 黄金叉 218802101010359 72.05  79.12  151.17  2
88021 中共屏南县委巡察工作领导小组办公室 01 办公室一级科员 1 刘文妲 118802101016698 70.65  76.78  147.43  3
88060 屏南县公安局 02 代溪派出所一级警员 1 张书梁 968806002100013 69.90  79.82  149.72  1
88060 屏南县公安局 02 代溪派出所一级警员 1 陈辉扬 468806002100312 68.50  79.30  147.80  2
88060 屏南县公安局 02 代溪派出所一级警员 1 余甫开 168806002101584 68.06  70.22  138.28  3
88072 屏南县文体和旅游局 01 办公室一级科员 1 张春榕 918807201030957 76.85  85.76  162.61  1
88072 屏南县文体和旅游局 01 办公室一级科员 1 张维娇 918807201030400 75.80  81.56  157.36  2
88072 屏南县文体和旅游局 01 办公室一级科员 1 刘秋锦 118807201230858 76.55  76.86  153.41  3
88075 屏南县退役军人事务局 01 优抚股一级科员 1 林小敏 918807501031661 71.30  82.10  153.40  1
88075 屏南县退役军人事务局 01 优抚股一级科员 1 柯欣欣 918807501032233 69.35  83.66  153.01  2
88075 屏南县退役军人事务局 01 优抚股一级科员 1 柯昌玲 118807501037206 67.80  81.48  149.28  3
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 卢范浩 618808101031561 77.00  82.16  159.16  1
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 张志斌 418808101236734 73.95  84.16  158.11  2
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 方斌 218808101031518 76.15  77.72  153.87  3
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 周琨 918808101031526 76.50  76.64  153.14  4
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 周颖 918808101030237 73.20  79.10  152.30  5
88081 屏南县市场监督管理局 01 古峰、代溪市场监督管理所一级科员 2 苏泳峰 318808101034774 73.95  69.00  142.95  6
88088 屏南县人民政府信访局 01 复查复核股一级科员 1 苏燕英 918808801033193 77.00  77.90  154.90  1
88088 屏南县人民政府信访局 01 复查复核股一级科员 1 林晓慧 918808801032241 75.35  78.10  153.45  2
88088 屏南县人民政府信访局 01 复查复核股一级科员 1 胡华鑫 918808801032130 73.35  76.68  150.03  3
88088 屏南县人民政府信访局 02 信访督查股一级科员 1 吴小金 918808802030454 73.65  80.26  153.91  1
88088 屏南县人民政府信访局 02 信访督查股一级科员 1 林婷婷 118808802031833 74.05  76.24  150.29  2
88088 屏南县人民政府信访局 02 信访督查股一级科员 1 林英萍 918808802031013 73.40  74.92  148.32  3
88119 屏南县供销合作社联合社 02 经济发展股一级科员 1 张司淇 918811902090469 74.10  76.02  150.12  1
88119 屏南县供销合作社联合社 02 经济发展股一级科员 1 林佳佳 118811902292472 68.80  75.00  143.80  2
88119 屏南县供销合作社联合社 02 经济发展股一级科员 1 周小敏 918811902090738 68.45  72.24  140.69  3
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 郑陈玲 938813001010078 77.55  77.10  154.65  1
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 王文翔 938813001012051 75.50  78.06  153.56  2
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 何平鑫 938813001011001 73.35  79.88  153.23  3
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 魏燕玉 138813001013785 71.65  77.82  149.47  4
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 张积斌 938813001012489 68.95  77.64  146.59  5
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 黄丛文 938813001014209 70.65  75.20  145.85  6
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 张春阳 138813001011888 72.20  71.26  143.46  7
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 陆巧萍 938813001012989 66.40  75.70  142.10  8
88130 屏南县乡镇党委 01 代溪镇、熙岭乡、岭下乡党政办一级科员 3 陈水莲 938813001013573 65.30  缺考 --- ---
88134 中共屏南县路下乡委员会 01 党政办一级科员 1 陈观涛 438813401011237 79.40  75.94  155.34  1
88134 中共屏南县路下乡委员会 01 党政办一级科员 1 陈灿 938813401010936 78.10  75.30  153.40  2
88134 中共屏南县路下乡委员会 01 党政办一级科员 1 杨煜渲 938813401010817 78.35  74.88  153.23  3
88136 中共屏南县甘棠乡委员会 01 党政办一级科员 1 陆星娜 938813601010004 74.00  80.44  154.44  1
88136 中共屏南县甘棠乡委员会 01 党政办一级科员 1 黎光辉 938813601010619 73.65  74.02  147.67  2
88136 中共屏南县甘棠乡委员会 01 党政办一级科员 1 张恩梓 938813601012793 74.10  71.74  145.84  3
88137 中共屏南县长桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 杨凡 938813701011461 74.55  79.84  154.39  1
88137 中共屏南县长桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 郑文超 938813701013257 76.20  76.54  152.74  2
88137 中共屏南县长桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 韦芳 938813701011932 75.05  73.58  148.63  3
89001 中国共产党周宁县纪律检查委员会 01 机关监督检查岗位一级科员 1 肖湘宁 918900101011159 72.95  79.22  152.17  1
89001 中国共产党周宁县纪律检查委员会 01 机关监督检查岗位一级科员 1 许守青 918900101010140 70.55  75.50  146.05  2
89001 中国共产党周宁县纪律检查委员会 01 机关监督检查岗位一级科员 1 徐瑾金 918900101010926 69.95  74.30  144.25  3
89002 中共周宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 王苏捷 918900201011438 72.75  81.84  154.59  1
89002 中共周宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 叶鸿燕 918900201011232 74.60  77.14  151.74  2
89002 中共周宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 徐慧玲 918900201010805 74.65  73.50  148.15  3
89003 中共周宁县委组织部 01 办公室一级科员 1 叶彦萱 118900301014971 69.80  81.34  151.14  1
89003 中共周宁县委组织部 01 办公室一级科员 1 陈东炫 918900301010720 70.10  79.62  149.72  2
89003 中共周宁县委组织部 01 办公室一级科员 1 龚晓芬 118900301015056 70.05  78.40  148.45  3
89005 中共周宁县委统战部 01 办公室一级科员 1 温斌 918900501010574 74.40  82.52  156.92  1
89005 中共周宁县委统战部 01 办公室一级科员 1 陈海旺 918900501010018 75.10  80.66  155.76  2
89005 中共周宁县委统战部 01 办公室一级科员 1 刘欢棉 918900501011658 72.60  82.56  155.16  3
89005 中共周宁县委统战部 01 办公室一级科员 1 叶雨晴 918900501010258 72.60  缺考 --- ---
89028 共青团周宁县委员会 01 办公室一级科员 1 黄常荣 918902801081272 71.75  85.16  156.91  1
89028 共青团周宁县委员会 01 办公室一级科员 1 徐淑萍 118902801087091 70.25  81.32  151.57  2
89028 共青团周宁县委员会 01 办公室一级科员 1 郑雪松 918902801080546 71.20  78.14  149.34  3
89043 周宁县人民法院 01 法官助理 1 郑林萍 918904301050675 72.85  77.98  150.83  1
89043 周宁县人民法院 01 法官助理 1 魏陈倩 918904301050245 72.35  75.16  147.51  2
89043 周宁县人民法院 01 法官助理 1 叶肖雅 918904301050842 65.90  75.14  141.04  3
89043 周宁县人民法院 02 法官助理 1 郑树泉 918904302051015 76.95  79.32  156.27  1
89043 周宁县人民法院 02 法官助理 1 陈龙龙 918904302050046 74.10  81.40  155.50  2
89043 周宁县人民法院 02 法官助理 1 施文志 118904302055555 74.40  77.20  151.60  3
89054 周宁县人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 何阮馨 918905401030047 73.15  78.82  151.97  1
89054 周宁县人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 郑宇婕 118905401030029 72.90  76.78  149.68  2
89054 周宁县人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 祝嫩弟 518905401036148 69.55  76.80  146.35  3
89060 周宁县公安局 02 刑侦大队警务技术员(物证检验及鉴定职位) 1 黄江乔 958906002100125 67.80  80.30  148.10  1
89060 周宁县公安局 02 刑侦大队警务技术员(物证检验及鉴定职位) 1 刘润禾 958906002100099 70.80  72.62  143.42  2
89060 周宁县公安局 02 刑侦大队警务技术员(物证检验及鉴定职位) 1 苏家恺 958906002100434 65.40  73.96  139.36  3
89060 周宁县公安局 03 礼门派出所一级警员 1 王晨涛 968906003100015 70.05  83.16  153.21  1
89060 周宁县公安局 03 礼门派出所一级警员 1 汤赵清 168906003100767 71.98  80.48  152.46  2
89060 周宁县公安局 03 礼门派出所一级警员 1 林森 968906003100091 69.22  77.52  146.74  3
89060 周宁县公安局 04 政工室一级警员 1 赵扬 928906004100013 69.68  75.74  145.42  1
89060 周宁县公安局 04 政工室一级警员 1 李兴达 928906004100041 65.55  78.30  143.85  2
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 谢慧敏 918906201032909 73.00  84.64  157.64  1
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 陈林章 918906201031014 75.35  80.48  155.83  2
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 陈欣洁 918906201032616 72.35  82.72  155.07  3
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 陈发强 918906201030325 73.20  77.14  150.34  4
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 陈畅峰 918906201031480 72.80  76.70  149.50  5
89062 周宁县司法局 01 浦源、七步司法所一级科员 2 杨丽雪 918906201031008 71.60  74.78  146.38  6
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 黄柳苹 918908101030347 73.65  82.14  155.79  1
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 陈容 918908101032250 71.95  79.90  151.85  2
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 何清霞 918908101032280 69.55  82.28  151.83  3
89081 周宁县市场监督管理局 02 李墩市场监督管理所一级科员 1 王莹莹 918908102032314 72.30  81.70  154.00  1
89081 周宁县市场监督管理局 02 李墩市场监督管理所一级科员 1 王惺 918908102032308 71.40  81.00  152.40  2
89081 周宁县市场监督管理局 02 李墩市场监督管理所一级科员 1 沈丽丽 518908102031512 68.60  75.98  144.58  3
89081 周宁县市场监督管理局 03 咸村市场监督管理所一级科员 1 叶聿宽 918908103030683 82.35  78.96  161.31  1
89081 周宁县市场监督管理局 03 咸村市场监督管理所一级科员 1 陈振毅 918908103032892 74.35  81.42  155.77  2
89081 周宁县市场监督管理局 03 咸村市场监督管理所一级科员 1 徐燕婷 118908103032325 75.85  74.54  150.39  3
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 陈永盛 318908104033085 78.20  75.58  153.78  1
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 施龙勇 318908104034531 73.40  78.26  151.66  2
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 龚捷扬 918908104031725 73.70  71.96  145.66  3
89088 周宁县人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 郑文琳 118908801230975 75.45  83.26  158.71  1
89088 周宁县人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 郑晓彬 118908801037957 63.65  76.36  140.01  2
89088 周宁县人民政府信访局 01 办公室一级科员 1 汤雅芳 918908801032515 66.70  71.86  138.56  3
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 周何宇 958913001010309 75.30  80.34  155.64  1
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 钱海林 958913001010336 75.20  78.06  153.26  2
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 阮毅 958913001010145 72.60  80.62  153.22  3
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 张永明 958913001010271 75.90  73.80  149.70  4
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 周孙端 958913001010026 74.30  75.28  149.58  5
89130 周宁县乡镇党委 01 李墩镇、七步镇人武专干 2 孙艳 958913001010314 76.50  72.06  148.56  6
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 郑丽媛 938913002013623 78.40  79.82  158.22  1
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 徐丝雨 938913002011020 76.45  76.68  153.13  2
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 毛建鑫 738913002010004 76.40  74.24  150.64  3
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 赖其松 638913002012176 76.60  72.94  149.54  4
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 叶雅菲 938913002010588 75.95  73.42  149.37  5
89130 周宁县乡镇党委 02 狮城镇、浦源镇党政办一级科员 2 王惠珍 538913002012559 75.80  缺考 --- ---
89132 中共周宁县咸村镇委员会 01 党政办一级科员 1 吕宇凡 938913201012160 80.35  81.04  161.39  1
89132 中共周宁县咸村镇委员会 01 党政办一级科员 1 宋怡雯 138913201012588 76.40  78.94  155.34  2
89132 中共周宁县咸村镇委员会 01 党政办一级科员 1 林亚航 938913201013170 77.95  73.70  151.65  3
89136 中共周宁县礼门乡委员会 01 党政办一级科员 1 郑秀锦 938913601011425 81.60  79.90  161.50  1
89136 中共周宁县礼门乡委员会 01 党政办一级科员 1 陈海英 938913601013370 79.85  76.82  156.67  2
89136 中共周宁县礼门乡委员会 01 党政办一级科员 1 郑江婉 938913601012264 76.25  74.30  150.55  3
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 张勇 919000101011422 76.05  78.12  154.17  1
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 包章亮 419000101015551 74.10  73.60  147.70  2
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 李少君 919000101012195 72.25  68.70  140.95  3
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 02 党风室一级科员 1 王鸿 919000102010251 70.50  80.16  150.66  1
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 02 党风室一级科员 1 张斌斌 119000102018441 73.40  71.92  145.32  2
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 02 党风室一级科员 1 林仙平 119000102016942 69.15  75.42  144.57  3
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 03 党风室一级科员 1 吴文沁 919000103010509 75.95  80.60  156.55  1
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 03 党风室一级科员 1 陈茗 919000103010030 73.60  76.62  150.22  2
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 03 党风室一级科员 1 张铃 919000103011719 72.25  75.32  147.57  3
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 1 陈红冰 919000104010464 75.00  78.68  153.68  1
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 1 陈静 919000104010869 72.25  74.14  146.39  2
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 1 吴倩杰 919000104010880 72.85  71.90  144.75  3
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 05 纪检监察室一级科员 1 陈秋羽 919000105011231 70.30  81.12  151.42  1
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 05 纪检监察室一级科员 1 刘花英 919000105011760 73.85  77.10  150.95  2
90001 中共寿宁县纪律检查委员会 05 纪检监察室一级科员 1 吴景翔 919000105011354 70.30  72.78  143.08  3
90002 中共寿宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 林航 919000201011360 68.30  81.20  149.50  1
90002 中共寿宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 阮建椿 919000201010732 69.85  78.16  148.01  2
90002 中共寿宁县委办公室 01 办公室一级科员 1 朱锦斌 919000201010920 68.55  78.30  146.85  3
90002 中共寿宁县委办公室 02 办公室一级科员 1 陈剑玉 919000202011446 70.95  82.22  153.17  1
90002 中共寿宁县委办公室 02 办公室一级科员 1 苏添秀 919000202010997 68.40  77.06  145.46  2
90002 中共寿宁县委办公室 02 办公室一级科员 1 雷玉婷 319000202014283 67.70  77.50  145.20  3
90002 中共寿宁县委办公室 03 办公室一级科员 1 叶波 119000203016276 78.75  81.36  160.11  1
90002 中共寿宁县委办公室 03 办公室一级科员 1 龚泰蓉 119000203013018 70.95  80.06  151.01  2
90002 中共寿宁县委办公室 03 办公室一级科员 1 肖灵 919000203010945 73.00  77.90  150.90  3
90003 中共寿宁县委组织部 01 干部股一级科员 1 张向伟 919000301011390 76.85  79.72  156.57  1
90003 中共寿宁县委组织部 01 干部股一级科员 1 李志红 319000301012204 74.90  80.94  155.84  2
90003 中共寿宁县委组织部 01 干部股一级科员 1 叶增辉 919000301011199 75.35  78.96  154.31  3
